|
|
Dominio | TTL | Tipo | Bersaglio |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NS | dns18.ovh.net. | |||
| 0 | NS | ns18.ovh.net. | |||
| 0 | MX | 1 mail.example.com. |
|
||
| 0 | A | 94.23.248.100 |
|
||
| 0 | A | 94.23.248.100 |
|
||
| 0 | AAAA | 2001:41d0:2:7b64:: |
|
||
| 0 | TXT | google-site-verification=WcAdblRoh |
|
||
| 0 | SPF | “v=spf1 a mx -all” |
|
||
| 0 | TXT | “hhh” |
|
||
| 0 | DMARC | v=DMARC1;p=none; |
|
||
| 0 | TXT | “o=-“ |
|
||
| 0 | CNAME | example.com. |
|
||
| 0 | CNAME | example.com. |
|
||
| 0 | AAAA | 2001:41d0:2:7b64:: |
|
||
| 0 | CNAME | example.com. |
|
||
| 0 | CNAME | example.com. |
|
||
| 0 | CNAME | example.com. |
|
||
| 0 | CNAME | example.com. |
|
||
| 0 | CNAME | example.com. |
Tabella DNS tipo (in aggiornamento)
18 Giugno 2020